Ilgili Kişi:Joshua Shen
Telefon:0086-730-3183502
Faks:0086-730-8721222
Cep telefonu:0086-14789507028
E-posta: joshua@j-magnetics.com
j-magnetics@outlook.com
Skype:shen.joshua
Whatsapp:86-147 8950 7028
Adres: No.8 Kemeida Rd.Yueyang Tower District, Yueyang City, Hunan Province, China.
EPM, malzeme yüklemede kullanılan yeni bir mıknatıs çeşididir, hafif kendi ağırlığı, enerji tasarrufu ve daha az bakım sunar.
Teknik parametreler:
Model | Rated load capacity(kg) | Minimum plate thickness | Overall Dimension(mm) | Weight(kg) | |||||
A | B | C | D | E | H | ||||
EPM84-12035*30 | 900 | ≥8 | 1200 | 350 | 80 | 600 | 16 | 690 | 240 |
EPM84-18035*30 | 1100 | ≥8 | 1800 | 350 | 80 | 900 | 16 | 690 | 380 |
EPM84-26035*30 | 1500 | ≥8 | 2600 | 350 | 80 | 1200 | 16 | 690 | 550 |
EPM84-12035*50 | 2500 | ≥12 | 1200 | 350 | 120 | 600 | 25 | 770 | 250 |
EPM84-18035*50 | 4300 | ≥12 | 1800 | 350 | 120 | 900 | 25 | 770 | 400 |
EPM84-26035*50 | 6200 | ≥12 | 2600 | 350 | 120 | 1200 | 25 | 770 | 590 |
EPM84-12035*70 | 5000 | ≥18 | 1200 | 350 | 120 | 600 | 40 | 770 | 300 |
EPM84-18035*70 | 8800 | ≥18 | 1800 | 350 | 120 | 900 | 40 | 770 | 480 |
EPM84-26035*70 | 12600 | ≥18 | 2600 | 350 | 120 | 1200 | 40 | 770 | 670 |
Maksimum tabla ve model seçimi referansı:
Plate width (mm) | Model Number of plates | Plate Thickness mm | ||||
6 | 8 | 10 | 12 | ≥16 | ||
1500 | EPM84-12035*30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EPM84-12035*50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
EPM84-12035*70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2500 | EPM84-18035*30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EPM84-18035*50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
EPM84-18035*70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
4000 | EPM84-26035*30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EPM84-26035*50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
EPM84-26035*70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Not: 1. Modeller yukarıdaki tablo ile sınırlandırılmaz, isteğe göre uyarlanmış EPM talep üzerine sunulur.
2. Teknoloji iyileştirme ve yükseltme nedeniyle herhangi bir parametre değişikliğine ilişkin önceden haber verilmeyecektir.